Герметичные кабельные вводы серия PG
PG7 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG9 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG11 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG13.5 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG16 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG21 | Герметичный кабельный ввод | ||
PG29 | Герметичный кабельный ввод |
Описание
Пластиковые гермовводы с уплотнением и затяжными гайками, предназначенные для герметизации кабельных соединений корпусов различных приборов.
Характеристики
Обеспечивается полная защита от проникновения в герметизируемый корпус пыли и влаги (класс защиты IP68).
- предназначены для герметизации мест ввода кабелей в корпуса приборов и устройств;
- обеспечивают защиту от внешних воздействий класса IP68;
- материал — нейлон UL94-2.
Размеры
Модель | D1 | D2 | L | T | W | Ø, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
PG7 | 8 | 12,9 | 8 | 5,3 | 21 | 3-4,3 |
PG9 | 10,35 | 15,29 | 8,2 | 5,1 | 23,4 | 4-6,4 |
PG11 | 13,2 | 18,9 | 8,2 | 5,2 | 26,6 | 5-7,5 |
PG13.5 | 15,2 | 20,2 | 9,43 | 6,2 | 29,5 | 6-11 |
PG16 | 17,45 | 22,6 | 9,7 | 6,35 | 33,1 | 10-13 |
PG21 | 22,1 | 28,6 | 10,8 | 7,3 | 39,1 | 18-24 |
PG29 | 29,43 | 36,8 | 11 | 8 | 50,1 | 18-24 |
Размеры, мм
Полные характеристики и размеры смотрите в спецификации.
Спецификация: