Комбинированные датчики газа
Датчик | MQ-9 | |
---|---|---|
Детектируемый газ | CO+CNG или CO+LPG | |
Диапазон чувствительности | 10-1000 ppm CO, 10-1000 ppm горючий газ | |
Rs (сопротивление чувствительного элемента) | 1...20 кОм 100ppm CO | |
Газ, для которого нормируется датчик | CO 100ppm CH4 5000ppm | |
Чувствительность | (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5 | |
Время отклика | ≤150с (70%) | |
Время восстановления | ≤150с (70%) | |
Rh (сопротивление нагревателя) | 31Ω±3Ω | |
Vc (напряжение схемы) | ≤24В | |
Vh (напряжение нагревателя) | 5В±0,2В/1,5В±0,1В | |
Ph (мощность нагревателя) | 350мВт | |
Стандартные рабочие условия | Температура: -10 ~ +50°C, влажность: ≤95%RH, концентрация кислорода: 21% | |
Условия хранения | Температура: -20 ~ +70°C, влажность: ≤70%RH | |
Конфигурация | A или B (металлический или пластиковый корпус) |
Спецификация: