Датчики токсичных газов
Дитчики | MQ136 | MQ137 | MQ138 |
---|---|---|---|
Детектируемый газ | H2S | NH3 | Бензол, альдегид, кетоны, летучие органические соединения |
Диапазон чувствительности | 1-200ppm | 10-300ppm | 5-500ppm |
Rs (сопротивление чувствительного элемента) | 1-20 кОм 50ppm H2S | 1-15 кОм 50ppm NH3 | 1-2 кОм 50ppm толуол |
Газ, для которого нормируется датчик | 10ppm H2S | 50ppm NH3 | 50ppm толуол |
Чувствительность | (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 3 | ||
Время отклика | ≤30с (70%) | ||
Время восстановления | ≤60с (70%) | ||
Rh (сопротивление нагревателя) | 31Ω±3Ω | ||
Ih (ток нагревателя) | ≤180 мА | ||
Ph (мощность нагревателя) | ≤900мВт | ||
Vh (напряжение нагревателя) | 5,0В±0,2В | ||
Vc (напряжение схемы) | ≤24В | ||
Стандартные рабочие условия | Температура: -10 ~ +50°C, влажность: ≤95%RH, концентрация кислорода: 21% (стандартные условия) | ||
Условия хранения | Температура: -20 ~ +70°C, влажность: ≤70%RH |
Спецификация: