Датчики контроля качества воздуха
Применяются для постоянного контроля качества воздуха в промышленных или бытовых помещениях. Характеризуются высокой чувствительностью к озону в широком диапазоне, длительным сроком службы датчика и низкой стоимостью, простой схемой.
Датчики | MQ-131 низкая концентрация | MQ-131 высокая концентрация | MQ135 |
---|---|---|---|
Детектируемый газ | O3 | NH3, бензол, спирт, дым | |
Диапазон чувствительности | 0,01-2ppm O3 | 10-500ppm O3 | 10-300ppm NH3 10-1000ppm бензол 10-600ppm спирт 1%/м-10%/м дым |
Rs (сопротивление чувствительного элемента) | 200-1000 (на 500ppm O3) | 2-20 (на 200ppm O3) | 1...2кОм на 100ppm NH3 |
Чувствительность | (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥3 | (R в воздухе)/(R в присутствии характерного газа) ≥ 5 | |
Время отклика | ≤30с (70%) | ≤10с (70%) | |
Время восстановлени | ≤60с (70%) | ≤30с (70%) | |
Vh (напряжение нагревателя) | 5В±0,2В | 5В±0,2В перемен. или пост. | |
Rh (сопротивление нагревателя) | 35Ω±3Ω | 31Ω±3Ω | |
Ph (мощность нагревателя) | ≤850мВт | ≤900мВт | |
Vc (напряжение схемы) | ≤24В | ≤24В перемен. или пост. | |
Ih (ток нагревателя) | ≤180 мА | ||
Стандартные рабочие условия | Температура: -10 ~ +50°C, влажность: ≤95%RH, концентрация кислорода: 21% | ||
Условия хранения | Температура: -20 ~ +70°C, влажность: ≤70%RH |
Спецификация: