Алюминиевые корпуса с фланцами серия G0xxxF
| Размер, мм | |||
| G0123F | 90x38x30 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0124F | 111x60x30 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0234F | 119x93.5x56.5 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0247F | 187x118x56.5 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0347F | 187x118x81.5 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0470F | 50.8x50.8x31.8 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0471F | 110x82.5x44.5 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0472F | 120.5x80x59.2 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0473F | 119x93.5x34 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0474F | 120.5x120.5x59.2 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0475F | 120.5x120.5x95.2 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0476F | 152.4x82.5x50.8 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0477F | 187x118x38 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0478F | 190.5x190.5x66.5 | Алюминиевый корпус с фланцами | |
| G0479F | 111x60x54 | Алюминиевый корпус с фланцами |
Описание
Алюминиевые корпуса с фланцами для настенного монтажа. Применяются для изготовления датчиков, измерительных приборов, сетевых фильтров, распределительных коробок и другого оборудования.
Характеристики
- имеют фланцы для крепления по месту установки;
- изготавливаются из алюминиевого сплава 380 (BS1490 LM24);
- идеально подходят для радиоприборов и приборов предназначенных для использования в неблагоприятных погодных условиях;
- корпуса отличаются прочностью конструкции, небольшим весом, удобством и легкостью в механической обработке;
- идеально подходят для приборов, выделяющих тепло, так как сам корпус является отличным теплоотводом.
Размеры

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0123F | 90,0 | 38,0 | 30,0 | 26,0 | 4,0 | 86,0 | 34,0 | 82,0 | 28,0 | 63,1 | 82,8 | 50,0 |
| G0124F | 111,0 | 60,0 | 30,0 | 26,0 | 4,0 | 107,2 | 56,2 | 101,6 | 50,8 | 84,5 | 101,3 | 72,1 |
| G0234F | 119,0 | 93,5 | 56,5 | 52,5 | 4,0 | 114,2 | 88,7 | 109,5 | 84,2 | 118,5 | 105,6 | 104,7 |
| G0470F | 50,8 | 50,8 | 31,8 | 27,8 | 4,0 | 47,4 | 47,4 | 41,2 | 41,2 | 75,8 | 41,4 | 62,8 |
| G0471F | 110,0 | 82,5 | 44,5 | 40,5 | 4,0 | 105,2 | 77,7 | 100,5 | 73,0 | 107,5 | 100,7 | 94,7 |
| G0472F | 120,5 | 80,0 | 59,2 | 55,2 | 4,0 | 115,7 | 75,2 | 111,1 | 70,5 | 105,0 | 111,3 | 92,1 |
| G0473F | 119,0 | 93,5 | 34,0 | 30,0 | 4,0 | 114,2 | 88,7 | 109,5 | 84,2 | 118,5 | 105,6 | 104,7 |
| G0474F | 120,5 | 120,5 | 59,2 | 55,2 | 4,0 | 115,7 | 115,7 | 111,1 | 111,1 | 145,4 | 111,4 | 132,5 |
| G0475F | 120,5 | 120,5 | 95,2 | 91,2 | 4,0 | 115,7 | 115,7 | 111,1 | 111,1 | 145,4 | 111,4 | 132,5 |
| G0479F | 111,0 | 60,0 | 54,0 | 50,0 | 4,0 | 107,2 | 56,2 | 101,6 | 50,8 | 84,5 | 101,3 | 72,1 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0247F | 187,0 | 118,0 | 56,5 | 52,5 | 4,0 | 182,2 | 113,2 | 177,8 | 109,5 | 88,9 | 143,0 | 178,2 | 130,0 |
| G0347F | 187,0 | 118,0 | 81,7 | 77,7 | 4,0 | 182,2 | 113,2 | 177,8 | 109,5 | 88,9 | 143,0 | 178,2 | 130,0 |
| G0476F | 152,4 | 82,5 | 50,8 | 46,8 | 4,0 | 147,6 | 77,7 | 142,5 | 72,6 | 71,3 | 107,5 | 142,7 | 94,6 |
| G0477F | 187,0 | 118,0 | 38,0 | 34,0 | 4,0 | 182,2 | 113,2 | 177,8 | 109,5 | 88,9 | 143,0 | 178,2 | 130,0 |
Размеры, мм
Полные характеристики и размеры смотрите в спецификации.
Спецификация:
